Kommende og igangværende udbud/tilbudsindhentninger 2021
Genudbud af indkøb af vikarydelser (1. halvår 2022) |
Tilbudsindhentning for udskiftning af ovn-væg (udsendt) |
EU-udbud for turbineservice (udsendt - ekstern konsulent) |
EU-udbud for indkøb af kranbil og kroghejsbiler |
|
Nordværk benytter Mercells elektroniske udbudsportal
Gennemførte udbud og tilbud
2021
Opgave | Indkøbsform | Vindende tilbudsgiver |
Udskiftning af varmeveksler | Tilbudsindhentning under FSVD | KREBS A/S |
Indkøb af natriumhydroxid til Energianlægget | Tilbudsindhentning under FSVD | Brenntag Nordic A/S |
Rengøring og vinduespolering | Kontraktforlængelse | Rengøring Nord |
Indkøb af affaldskomprimatorer | Kontraktforlængelse | Shark Compactors |
Afsætning af tøj og tekstiler | Simpelt tilbud (indtil 31/7-2021) | SPOT-WEAR |
Behandling af forbrændingsslagger | Tilbudsindhentning (positiv pris) | Fortum |
Afsætning og genanvendelse af emballageglas og ISO-mix | Tilbudsindhentning | Danbørs A/S |
Indkøb af to renovationsbiler til sommerhusområder | EU-udbud | Im. Stiholt A/S |
Afsætning af tøj og tekstiler | Simpelt tilbud (1/8 - 2021 til 31/7 - 2022) | SPOT-WEAR |
Bistand til transport for Nordværks genbrugspladser (to delaftaler) | EU-udbud | KR. K. Hermansen og AL Logistik |
Indkøb af skifteladsbil | Tilbudsindhentning (markedsundersøg.) | Im. Stiholt A/S |
2020
Opgave | Indkøbsform | Vindende tilbudsgiver |
Udskiftning af skærebord i neddeler | Udbudslovens § 81 stk. 2 | Metso Denmark |
Indkøb af storcontainere | EU-udbud | Shark Compactors ApS |
Indkøb af teleskoplæsser | Tilbudsindhentning | Scantruck |
Transport af smittefarligt affald | EU-udbud | NFIR |
Afsætning af restprodukt | EU-udbud | DRH |
Kontorartikler (løbende) | Simpelt tilbud | Kontor & Papir |
Forsikringsmægling - AVV I/S Energianlæg, AVV I/S og MV I/S | Tilbudsindhentning | Willis Towers Watson |
Transport af affald fra genbrugspladser | Forlængelse i 1 år | AL LOGISTIK og Kr. K. Hermansen |
Indkøb og installering af servere og storage | Tilbudsindhentning | Edgemo A/S |
Afsætning af emballageglas og ISO-mix | Forlængelse til 30/6 - 2021 | DanBørs |
Tilsyn og tømning af OBU og sandfang - MV I/S | Tilbudsindhentning | Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S |
Indkøb af kranbil og kroghejsbiler | EU-udbud | Im. Stiholt A/S |
Forsikringer til AVV I/S Energianlæg, AVV I/S og MV I/S | EU-udbud | Gjensidige, Codan, Europæiske |
Termisk overvågning til Miljøanlæg (kontrakt pr. 25/1-2021) | Tilbudsindhentning | Sikring Nord |
2019
Opgave | Indkøbsform | Vindende tilbudsgiver |
Indkøb af rengøringsydelser (2019 - 2022) | EU-udbud | Rengøring Nord |
Indkøb af komprimatorer til AVVs genbrugspladser (2019 - 2022) | EU-udbud | Shark Compactors |
OEM-produkter til turbinegear | Udbudslovens § 81 stk. 2 | Siemens |
Indkøb af kalk til røgrensning (2019 - 2022) | EU-udbud | Faxe Kalk A/S |
Afsætning af tøj og tekstiler | Tilbudsindhentning (positiv pris) | Spot-Wear |
Indkøb af RDF (2019 - 2020) | Direkte indkøb (positiv pris) | Geminor |
Salg af offentlig bygning | Off. udbud (Bek. nr. 799 af 24/06/19) | Cirkulær Nord Fonden |
Afsætning af dæk til genanvendelse (2020) | Tilbud (positiv pris) | GENAN A/S (via DanBørs) |
Afsætning af emballageglas og ISO-mix (2020) | Tilbud | Reiling-Holmegaard (via DanBørs) |
Transport af forbrændingsslagger (2020 - 2021) | Tilbudsindhentning (Fors. virks. direktiv) | Al Logistik |
Kørsel for AVVs genbrugspladser (2020 - 2021) | Forlængelse af udbudskontrakt med 1 år | Kr. K Hermansen og Al Logistik |
Rammeaftale for el-arbejde (2020 - 2021) | Begrænset licitation - Tilbudsloven § 6 | Mariendal Electrics |
Udskiftning af loft og sidevægge i ovn 2 (juni 2020) | Underhåndsbud - Tilbudsloven § 12 | VODA |
Udførelse af miljøanalyser (2020 - 2022) | Tilbudsindhentning - Udbudsloven § 193 | Analytech og Force |
Tærskelværdier 2022 - 2023
Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:
EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 40.100.744
Offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum kr. ≥ 3.000.000 men < kr. 40.100.744
Underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000
Ingen udbud eller tilbudsindhentning (simpelt tilbud)
Kontraktsum < kr. 300.000
Varer og tjenesteydelser indkøbes således:
EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 1.601.944
Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 1.601.944
Simpelt tilbud
Kontraktsum < kr. 500.000
For AVVs Energianlæg gælder desuden, at hvis den omfattede ydelse/køb kan relateres til produktion af el og varme, så benyttes Forsyningsvirksomhedsdirektivet:
Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:
EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 40.100.744
Krav om licitation efter tilbudsloven
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 40.100.744
Mindst 2 underhåndsbud (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000
Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 300.000
Varer og tjenesteydelser indkøbes således:
Udbudspligt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kontraktsum ≥ kr. 3.190.783
Tilbudsindhentning (UBL §193)*
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 3.211.338 men
Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 500.000
*Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse, er der annonceringspligt!
Alle nævnte tærskelværdier er ekskl. moms