Miljøanlæggenes maksimale grænseværdier for affald til deponi findes her. Overskrides de, skal jorden behandles som farligt affald
Grænseværdierne i skemaet herunder gælder for jord, som du finder yderligere informationer om her
Drejer det sig om olieforurenet jord, bedes du kontakte os for yderligere oplysninger.
Parameter |
Kategori 1 (mg/kg TS) |
Kategori 2 (mg/kg TS) |
> kategori 2 (mg/kg TS) |
"Ren" jord | Let forurenet jord | Tungmetal-forurenet jord | |
Benzen | <1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kulbrinter C6 - C10 | <25 | 25 | 25 |
Kulbrinter > C10 - C15 | <40 | 40 | 40 |
Kulbrinter > C15 - C20 | <55 | 55 | 55 |
Kulbrinter > C20 - C35 | <100 | 100 - 300 | >300 |
Total kulbrinter C6 - C35 | <100 | 100 - 300 | >300 |
Benz(a)pyren | <0,3 | 0,3 - 3 | >3 |
Dibenz(a, h)antracen | <0,3 | 0,3 - 3 | >3 |
Sum PAH'er | <4 | 4 - 40 | >40 |
Bly | <40 | 40 - 400 | >400 |
Cadmium | <0,5 | 0,5 - 5 | >5 |
Chrom | <500 | 500 - 1.000 | >1.000 |
Kobber | <500 | 500 - 1.000 | >1.000 |
Zink | <500 | 500 - 1.000 | >1.000 |
Nikkel | <30 | 30 | 30 |
Kviksølv | <3 | 3 | >3 men max. 10 |
Hvad betyder grænseværdier?
Grænseværdierne er afgørende for, hvordan affald, der indeholder miljøskadelige stoffer, skal behandles.